Der Laser ist eine Einhandjolle. Sie hat eine einfache Bauweise, ein sportliches Segel und kommt schon bei wenig Wind ins Gleiten. Sie wurde 1970 entworfen. Sie ist in der Klasse der Jollen weltweit am verbreitetsten.
Technische Daten | ||
Länge über alles | 4.23 | m |
Länge Wasserlinie | 3.81 | m |
Breite | 1.37 | m |
Tiefgang | 0.08 | m |
Gewicht | 65 | kg |
Masthöhe | 5.37 | m |
Segelfläche | 5.7 | m2 |
Das Gewicht der Mannschaft darf max. 400 kg betragen. Regattamässig und ist bei uns für max. 6 Personen zugelassen.
Der Franzose Michel Joubert hat vor ca. 30 Jahren die Surprise mit der Absicht kreiert, ein 25 Fuss-Boot zu konstruieren, welches gute seglerische Eigenschaften aufweist. Es sollte aber auch dem Familienplausch dienen. Die überragenden Segeleigenschaften haben die Surprise zu einem international beliebten Regatta- und Segelschulschiff gemacht.
Die Yachtgrundausbildung (D-Schein) wird mit der Surprise "Sirius" angeboten.
Technische Daten | ||
Länge über alles | 7.65 | m |
Länge Wasserlinie | 6.60 | m |
Breite | 2.48 | m |
Tiefgang | 1.60 | m |
Verdrängung | 1250 | kg |
Gewicht Kiel | 500 | kg |
Fläche Grosssegel | 16.50 | m2 |
Fläche Genua | 17.00 | m2 |
Fläche Fock | 11.00 | m2 |
Fläche 7/8 Spi | 45.00 | m2 |
Fläche Topspi | 69.00 | m2 |
Kajütenhöhe | 1.45 | m |
Equipage | 6 | |
Anzahl Kojen | 4 |
Technische Daten | ||
Länge über alles | 9.00 | m |
Breite | 2.90 | m |
Tiefgang | 1.40 | m |
Verdrängung | 4500 | kg |
Segelfläche | 48 | m2 |
Motor | 20 | PS |
Kajütenhöhe | 1.85 | m |
Equipage | 9 | |
Anzahl Kojen | 5 |
Ausbildung: Yachttraining, Hochsee-Einführungskurse, Motormanövertraining, Motorausweis A1,
Kurse zur Persönlichkeitsbildung
Die Schale ist aus Stahl und wurde nach den Plänen der Van de Stadt gebaut.